Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 25, Tháng 2, 2025, 11:25
weighted 93% (9,28pp)
Tác giả của các bài (22)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Xâu con-STRING | THPT | 10 |
| Phân số tăng-FRACTION | THPT | 10 |
| Tuyến xe bus-BUS | THPT | 10 |
| HÌNH CHỮ NHẬT | THPT | 10 |
| XẾP BÒ | THPT | 10 |
| YAGI | THPT | 10 |
| GPT | THPT | 10 |
| Xâu nhị phân-BISTR | THPT | 10 |
| Trò chơi-GAME | THPT | 10 |
| LIS | THPT | 10 |
| TẬP SỐ | THPT | 10 |
| ĐÈN CHÙM | THPT | 10 |
| Diện tích | THCS | 10 |
| Số lớn | THCS | 10 |
| Hộp số | THCS | 10 |
| Bội số chung nhỏ nhất | THCS | 10 |
| CHIA HẾT CHO 7 | THPT | 10p |
| Chia hết | THPT | 10 |
| Dãy con | THPT | 10 |
| Mật mã | THPT | 10 |
| Sàn thi đấu | THPT | 10 |
| Ngăn xếp | THPT | 10 |
THCS (79 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| CHUẨN HOÁ XÂU | 10 / 10 |
| GÀ VÀ CHÓ | 10 / 10 |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 10 / 10 |
| ĐƯỜNG THẲNG | 9 / 10 |
| Diện tích | 10 / 10 |
| Số lớn | 10 / 10 |
| Hộp số | 10 / 10 |
| Bội số chung nhỏ nhất | 10 / 10 |